Avanti Turnivo

Uitslagen clubkampioenschap 1 juni 2024

In maar liefst 20 verschillende categorieën werd geturnd om de medailles. En het was zeker spannend. Maar het belangrijkste was dat iedereen heeft genoten van zijn of haar wedstrijd. Hieronder lees je de uitslagen terug.
Het eindcijfer per toestel is de optelling van het getal van de D score (de moeilijkheid) en van de E score (de uitvoering). Het cijfer van de uitvoering (E-score) begint van 10 en daar worden foutjes van afgetrokken.

Voorbeeld: Een moeilijkheid van een oefening is 3.0 D score en daar wordt de E-score bij opgeteld. De uitvoering begint met een 10 en er werden in totaal voor 2 punten foutjes gemaakt dan is de E-score dus 8.0. Die 8.0 wordt geteld bij de 3.0 van de moeilijkheid is samen dan 11.0 als totaal op dat toestel.  

  Uitslagen Clubkampioenschappen 1 juni 2024                    
                               
  D-score = moeilijkheid                          
  E-score = uitvoering (netheid); 10.000 – alle aftrekken                    
                               
  Blauw Eersel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Demi Kiepen 9,30 3,90 13,20 9,90 4,00 13,90 8,30 4,00 12,30 9,00 4,00 13,00 52,40
  2 Saar Wouters 9,75 3,30 13,05 9,70 4,00 13,70 7,70 3,50 11,20 9,10 4,00 13,10 51,05
                               
  Blauw Hilvarenbeek E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Lynn Hulsenboom 8,55 3,90 12,45 9,80 3,50 13,30 8,60 4,00 12,60 9,60 4,00 13,60 51,95
  2 Lizzy van Erve 9,55 3,00 12,55 9,50 4,00 13,50 8,30 4,00 12,30 9,50 4,00 13,50 51,85
  3 Saartje van Daalen 9,70 3,60 13,30 9,40 3,50 12,90 9,20 3,50 12,70 9,30 3,50 12,80 51,70
  4 Lola Denissen 9,35 3,60 12,95 9,60 4,00 13,60 7,70 4,00 11,70 9,40 3,50 12,90 51,15
                               
  Blauw Bladel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Fieke Dielis 9,70 3,60 13,30 9,40 4,00 13,40 8,80 4,00 12,80 9,50 4,00 13,50 53,00
  2 Vivien Strijbos 9,70 3,60 13,30 9,50 4,00 13,50 8,30 4,00 12,30 9,30 4,00 13,30 52,40
  3 Elin Theuws 9,70 3,60 13,30 9,70 4,00 13,70 8,30 3,50 11,80 9,50 4,00 13,50 52,30
  4 Lize Wijnen 9,65 3,60 13,25 9,40 3,50 12,90 8,80 4,00 12,80 9,20 4,00 13,20 52,15
  5 Tess van de Kerkhof 9,25 3,60 12,85 9,30 3,50 12,80 7,70 3,50 11,20 9,30 4,00 13,30 50,15
                               
  Blauw Reusel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Indy de Lepper 9,40 3,90 13,30 9,40 3,50 12,90 9,20 4,00 13,20 8,90 3,00 11,90 51,30
  2 Marit Peeters 9,60 3,90 13,50 9,50 3,50 13,00 8,30 4,00 12,30 9,40 3,00 12,40 51,20
  3 Marit Janssen 9,30 3,60 12,90 8,20 3,50 11,70 9,10 4,00 13,10 9,50 3,50 13,00 50,70
  4 Julie Maltha 9,60 3,30 12,90 9,40 3,50 12,90 8,20 4,00 12,20 9,30 3,00 12,30 50,30
  5 Rafke van Gorp 9,65 3,60 13,25 9,00 3,00 12,00 8,40 3,50 11,90 9,20 3,00 12,20 49,35
                               
  Groen Reusel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Charlotte Wouters 9,80 4,20 14,00 9,60 3,50 13,10 9,50 4,00 13,50 9,50 4,00 13,50 54,10
  2 Angelica Vercoulen 9,80 4,20 14,00 9,70 3,50 13,20 9,00 4,00 13,00 9,10 4,00 13,10 53,30
  3 Sara Oosterkamp 9,70 3,90 13,60 9,55 4,00 13,55 9,10 4,00 13,10 9,40 3,50 12,90 53,15
  4 Blanka Laszczak 9,60 4,20 13,80 9,55 3,00 12,55 9,30 4,00 13,30 8,95 4,00 12,95 52,60
  5 Romy van Nuland 9,80 3,90 13,70 9,20 3,00 12,20 9,40 3,50 12,90 9,00 4,00 13,00 51,80
  6 Zana Waterschoot 9,70 3,60 13,30 9,40 3,00 12,40 9,00 4,00 13,00 9,00 4,00 13,00 51,70
  7 Lente Vergeer 9,60 3,90 13,50 9,10 3,00 12,10 8,80 4,00 12,80 9,15 4,00 13,15 51,55
  8 Sophie Schoenmakers 9,70 3,60 13,30 9,40 3,00 12,40 8,90 3,50 12,40 9,20 4,00 13,20 51,30
  8 Demi van der Weijst 9,70 3,60 13,30 9,50 3,00 12,50 8,80 4,00 12,80 9,20 3,50 12,70 51,30
  10 Fay Lemmens 9,70 3,60 13,30 9,50 3,00 12,50 8,10 4,00 12,10 9,20 4,00 13,20 51,10
  11 Janne Schellekens 9,60 3,90 13,50 8,00 3,00 11,00 8,70 3,50 12,20 9,20 3,50 12,70 49,40
  12 Vive van Loon 9,70 3,30 13,00 8,80 3,00 11,80 8,50 3,50 12,00 9,00 4,00 13,00 49,80
                               
  Groen Eersel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Suus van de Ven 9,90 4,20 14,10 9,90 3,50 13,40 8,60 4,00 12,60 9,10 4,00 13,10 53,20
                               
  Groen Bladel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Eline Gooskens 9,60 3,60 13,20 9,35 4,00 13,35 9,00 4,00 13,00 9,50 4,00 13,50 53,05
  2 Julie Wouters 9,80 4,20 14,00 9,30 3,00 12,30 9,10 4,00 13,10 9,30 4,00 13,30 52,70
  3 Milou Klevant Groen 9,80 3,90 13,70 9,70 3,00 12,70 8,40 4,00 12,40 9,40 4,00 13,40 52,20
  4 Nine van Maanen 9,70 3,60 13,30 9,10 3,50 12,60 8,70 4,00 12,70 9,20 4,00 13,20 51,80
  5 Jaylinn van Avendonk 9,90 3,30 13,20 9,30 3,00 12,30 7,20 4,00 11,20 9,25 4,00 13,25 49,95
  6 Fenne Fabrie 9,50 3,90 13,40 8,75 3,00 11,75 8,00 4,00 12,00 9,20 3,50 12,70 49,85
  7 Eva Waterschoot 9,50 3,60 13,10 8,40 3,00 11,40 7,70 3,50 11,20 9,15 4,00 13,15 48,85
                               
  Groen Hilvarenbeek E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Isa Rokven 9,80 3,90 13,70 9,80 3,50 13,30 8,50 4,00 12,50 9,30 4,00 13,30 52,80
                               
  Jongens Reusel E D sprong ringen E D brug gelijk E D vloer Totaal
  1 Dex van Kemenade 9,50 4,20 13,70 9,30 4,00 13,30 9,40 3,50 12,90 9,60 3,50 13,10 53,00
  2 Lenn Sanders 9,90 3,30 13,20 9,30 4,00 13,30 9,30 3,50 12,80 9,50 3,50 13,00 52,30
                               
  Geel Eersel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Miley Groenen 9,80 4,20 14,00 9,40 4,00 13,40 9,10 4,00 13,10 9,20 3,00 12,20 52,70
  2 Fiënna Vooijs 9,60 4,20 13,80 8,40 3,00 11,40 9,20 3,50 12,70 9,30 3,00 12,30 50,20
                               
  Geel Reusel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Noa Bierens 9,90 4,50 14,40 9,90 4,00 13,90 8,30 4,00 12,30 9,05 3,50 12,55 53,15
  2 Tess Kokken 9,90 4,20 14,10 9,80 3,50 13,30 8,70 3,50 12,20 9,60 3,00 12,60 52,20
  3 Guusje Vrugt 9,50 4,20 13,70 9,60 4,00 13,60 8,00 4,00 12,00 9,40 3,00 12,40 51,70
  4 Fleur Meulenbroeks 9,70 4,20 13,90 9,50 3,50 13,00 8,10 3,50 11,60 9,20 3,00 12,20 50,70
  4 Lorena Vercoulen 9,80 4,20 14,00 9,60 4,00 13,60 7,80 3,50 11,30 8,80 3,00 11,80 50,70
                               
  Geel Bladel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Sophie Wouters 9,70 4,20 13,90 8,90 3,00 11,90 9,20 3,50 12,70 9,30 3,00 12,30 50,80
  2 Kaylee Soeng 9,40 4,20 13,60 9,20 3,00 12,20 9,00 3,50 12,50 9,25 3,00 12,25 50,55
  3 Aylinn Soeng 9,70 3,60 13,30 8,60 3,00 11,60 8,30 3,50 11,80 9,30 3,00 12,30 49,00
                               
  Geel Hilvarenbeek E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Lenne Verburg 9,60 4,20 13,80 9,70 4,00 13,70 8,70 4,00 12,70 9,20 3,50 12,70 52,90
  2 Nienke Varion 9,60 4,20 13,80 9,20 4,00 13,20 8,80 3,50 12,30 9,30 3,00 12,30 51,60
  3 Dani van Tilborg 9,90 4,20 14,10 9,60 3,00 12,60 8,80 3,50 12,30 9,40 3,00 12,40 51,40
  4 Elise van der Vaart 9,80 4,20 14,00 9,30 3,00 12,30 8,10 4,00 12,10 9,00 3,00 12,00 50,40
                               
  Oranje Reusel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Lara Schoenmakers 9,80 4,50 14,30 9,90 4,00 13,90 9,10 3,50 12,60 9,40 4,00 13,40 54,20
  2 Lynn van Oosteren 9,70 4,20 13,90 9,30 4,00 13,30 9,00 3,50 12,50 9,35 4,00 13,35 53,05
  3 Nora Lavrijsen 9,70 4,20 13,90 9,10 3,50 12,60 8,40 3,50 11,90 9,45 4,00 13,45 51,85
  4 Donna van Limpt 9,70 4,20 13,90 8,70 3,50 12,20 7,60 3,50 11,10 9,30 3,50 12,80 50,00
  5 Sanne Rieken 9,80 4,20 14,00 9,00 3,50 12,50 6,90 3,50 10,40 9,00 3,50 12,50 49,40
  6 Emma Graat 9,40 4,50 13,90 8,90 3,50 12,40 8,40 3,00 11,40 8,40 3,00 11,40 49,10
                               
  Rood Reusel E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Emma Rombouts 9,80 4,50 14,30 9,30 4,00 13,30 9,10 4,00 13,10 9,30 3,00 12,30 53,00
  2 Julia Graat 9,60 4,50 14,10 9,20 4,00 13,20 8,80 3,50 12,30 9,20 3,00 12,20 51,80
  3 Tess van Herel 9,80 4,50 14,30 9,80 3,00 12,80 6,50 3,50 10,00 8,90 3,00 11,90 49,00
                               
  SELECTIE                          
  Senior 2e div Supp B E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Karin van Sprang  9,20 3,80 13,00 8,50 4,10 12,60 6,90 4,00 10,90 8,40 4,60 13,00 49,50
  2 Pam Vennix  9,00 3,40 12,40 8,00 2,70 10,70 8,50 4,10 12,60 8,40 4,30 12,70 48,40
  3 Sophie Tosserams  8,80 2,60 11,40 5,80 2,00 7,80 7,70 3,60 11,30 8,20 3,60 11,80 42,30
                               
  Junior 2e div Supp C E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Julié Tosserams  9,20 2,60 11,80 7,30 2,30 9,60 7,40 3,50 10,90 8,20 3,90 12,10 44,40
  2 Lotte Santegoets  8,80 2,60 11,40 6,40 2,60 9,00 6,00 2,30 8,30 6,80 3,80 10,60 39,30
                               
  Senior 3e div Supp C E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Pien Sengers  8,90 3,40 12,30 8,20 3,10 11,30 7,40 3,40 10,80 8,00 4,10 12,10 46,50
  2 Kim Simons 8,80 2,00 10,80 6,90 2,50 9,40 8,60 3,60 12,20 8,30 4,00 12,30 44,70
  3 Kim Valkenaars  8,60 2,60 11,20 7,70 2,50 10,20 6,80 3,50 10,30 7,20 3,80 11,00 42,70
                               
  Middenbouw niv 3 E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Faya van de Put  9,30 4,50 13,80 7,20 4,70 11,90 7,00 6,30 13,30 8,40 6,50 14,90 53,90
  2 Silke van Limpt  9,00 4,00 13,00 8,60 5,10 13,70 6,60 5,80 12,40 8,00 6,10 14,10 53,20
  3 Eden Ho 8,80 4,50 13,30 7,40 4,70 12,10 7,00 4,50 11,50 8,25 6,40 14,65 51,55
                               
  Jeugd 2e div Supp D E D sprong E D brug E D balk E D vloer Totaal
  1 Kato van Avendonk 8,90 1,60 10,50 7,70 2,80 10,50 7,20 3,20 10,40 7,50 3,60 11,10 42,50
  2 Yfke Houthuijzen  8,90 2,60 11,50 7,10 1,60 8,70 7,30 2,10 9,40 7,25 3,90 11,15 40,75
  3 Esmee Klomp 8,90 2,00 10,90 6,80 2,10 8,90 7,00 3,10 10,10 7,20 3,20 10,40 40,30